شبکه سیم شش ضلعی
|
مواد: |
سیم فولادی کم کربن با کیفیت بالا. |
| سیم فولادی ضد زنگ | |
| سیم آهنی گالوانیزه | |
| سیم آهنی پی وی سی | |
|
بافندگی: |
معکوس پیچ خورده ، عادی پیچ خورده است |
|
مشخصات: |
مقاوم در برابر خوردگی و مقاومت در برابر اکسیداسیون. |
|
کاربرد: |
مش سیم شش ضلعی از لحاظ ساختاری محکم و دارای سطح صاف است. از آن به طور گسترده ای در ساختمان به عنوان تقویت سقف و کف استفاده می شود. همچنین به عنوان حصار برای قفس طیور ، ماهیگیری ، باغ و زمین بازی کودکان استفاده می شود. |
شبکه های شش ضلعی گالوانیزه

|
شبکه های شش ضلعی گالوانیزه |
|||||
| مش | حداقل Gal.vG/SQ.M | عرض | سیم سنج (قطر) BWG | ||
| اینچ | میلی متر | تحمل (میلی متر) | |||
| 3/8 | 10 میلی متر | 1.0 پوند | 0.7 میلی متر - 145 | 0.3 - 1 میلی متر | 27 ، 26 ، 25 ، 24 ، 23 |
| 1/2 | 13 میلی متر | 1.5 پوند | 0.7 میلی متر - 95 | 0.3- 2 میلی متر | 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 21 |
| 5/8 | 16 میلی متر | 2.0 پوند | 0.7 میلی متر - 70 | 0.3- 1.2 میلی متر | 27 ، 26 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22 |
| 3/4 | 20 میلی متر | 3.0 پوند | 0.7 میلی متر - 55 | 0.3- 2 میلی متر | 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 |
| 1 | 25 میلی متر | 3.0 پوند | 0.9 میلی متر - 55 | 0.3- 2 میلی متر | 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 |
| 1-1 / 4 ″ | 31 میلی متر | 4.0 پوند | 0.9 میلی متر - 40 | 0.3- 2 میلی متر | 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 |
| 1-1 / 2 ″ | 40 میلی متر | 5.0 پوند | 1.0 میلی متر - 45 | 0.3- 2 میلی متر | 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 |
| 2 | 50 میلی متر | 6.0 پوند | 1.2 میلی متر - 40 | 0.3- 2 میلی متر | 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 |
| 2-1 / 2 ″ | 65 میلی متر | 7.0 پوند | 1.0 میلی متر - 30 | 0.3- 2 میلی متر | 21 ، 20 ، 19 ، 18 |
| 3 | 75 میلی متر | 8.0 پوند | 1.4 میلی متر - 30 | 0.3- 2 میلی متر | 20 ، 19 ، 18 ، 17 |
| 4 | 100 میلی متر | 8.0 پوند | 1.6 میلی متر - 30 | 0.3- 2 میلی متر | 19 ، 18 ، 17 ، 16 |
شبکه سیم شش ضلعی پوشش داده شده از PVC

|
شبکه سیم شش ضلعی پوشش داده شده از PVC |
|||
| مش | سیم سنج (میلی متر) | عرض | |
| اینچ | مادر | - | - |
| 1/2 | 13 میلی متر | 0.6 میلی متر - 1.0 میلی متر | 0.5- 2 میلی متر |
| 3/4 | 19 میلی متر | 0.6 میلی متر - 1.0 میلی متر | 0.5- 2 میلی متر |
| 1 | 25 میلی متر | 0.7 میلی متر - 1.3 میلی متر | 0.5- 2 میلی متر |
| 1-1 / 4 ″ | 30 میلی متر | 0.85 میلی متر - 1.3 میلی متر | 0.5- 2 میلی متر |
| 1-1 / 2 ″ | 40 میلی متر | 0.85 میلی متر - 1.4 میلی متر | 0.5- 2 میلی متر |
| 2 | 50 میلی متر | 1.0 میلی متر - 1.4 میلی متر | 0.5- 2 میلی متر |









